| Channel # | Frequency | Ant Length Inch | Length CM |
|---|---|---|---|
| Channel 2 | (54-60 MHz) | 102' | 259 |
| Channel 3 | (60-66) | 92' | 234 |
| Channel 4 | (66-72) | 83' | 211 |
| Channel 6 | (82-88) | 72' | 183 |
| FM | (88-108) | 57' | 145 |
| Channel 7 | (174-180) | 32' | 81 |
| Channel 8 | (180-186) | 31' | 79 |
| Channel 9 | (186-192) | 30' | 76 |
| Channel 10 | (192-198) | 29' | 74 |
| Channel 11 | (198-204) | 28' | 71 |
| Channel 12 | (204-210) | 27' | 69 |
| Channel 13 | (210-216) | 26' | 66 |
| Channel 14 | (470 Mhz+ 6 MHz each add'l ch.) | 12' | 30 |
| Channel 69 | (794) | 7' | 18 |



